N° de Dossier: 2200961
NOM DU TABLEAU | DISCIPLINE | TAILLE LISTE PRINC. | TAILLE TABLE. RÉELS | PUBLIC / CATÉGORIE | NIVEAU | TYPE |
1. | SH | SH | 99 personnes | Sans limite | Adultes | Niveau entre NC et N1 |
2. | SD | SD | 99 personnes | Sans limite | Adultes | Niveau entre NC et N1 |
3. | DH | DH | 99 équipes | Sans limite | Adultes | Niveau entre NC et N1 |
4. | DD | DD | 99 équipes | Sans limite | Adultes | Niveau entre NC et N1 |
5. | DX | DX | 99 équipes | Sans limite | Adultes | Niveau entre NC et N1 |
# | NOM DE LA SALLE | N° DATAES | DÉCISION DE CLASSEMENT | ADRESSE - CODE POSTAL - VILLE | J. |
1. | Stade (Gymnase Elisabeth TORLET) | E002I450420003 | Hors Sécurité | RUE DU CHATEAU D'EAU 45460 Les Bordes | 3 |
2. | Stade Lionel Jourdain (Gymnase) | E004I453150003 | Hors Classement | 7 route de Gien 45600 Sully-sur-Loire | 3 |
Reglement_1er_tournoi_national_du_SLB_63a54c10b109c